ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Informacion_Regional/Ar_Araucania)

RES_1b_Profundidades_Inundacion_Peligro (0)
RES_2b_Tiempos_Arribo_Clase_5min (1)
1 - 10 1 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 85 80 - 85
85 - 90 85 - 90
90 - 320 90 - 320
<all other values> <all other values>
RES_3_Velocidad_Inundacion (2)
Entre 5 y 10 Entre 5 y 10
entre 1 y 2,5 entre 1 y 2,5
entre 2,5 y 5 entre 2,5 y 5
mayor a 10 mayor a 10
menor a 1 menor a 1
<all other values> <all other values>