| ArcGIS REST Services Directory | Login |
| Home > services > IPT > PRC_Metropolitana (FeatureServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Zonificación de los planes reguladores comunales de la Región Metropolitana |
| summary: | Zonificación de los planes reguladores comunales de la Región Metropolitana |
| extent: | [[-71,-33],[-70,-32]] |
| accessInformation: | DDU / Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana - Centro de Estudios de Ciudad y Territorio |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1 |
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
| description: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><p style='margin:0 0 1067 0;'><span>Interpretación de los planos oficiales de los PRC de Lo Barnechea; de Colina; de Cerro Navia; de Conchalí; de Curacaví; de El Bosque; de Estación Central; de Huechuraba; de Independencia; de Isla de Maipo; de La Cisterna; de La Florida; de La Granja; de La Pintana; de La Reina; de Las Condes; de Lo Espejo; de Lo Prado; de Macul; de Maipú; de Melipilla; de Ñuñoa; de Padre Hurtado; de Paine; Pedro Aguirre Cerda; de Peñalolén; de Peñaflor; de Pudahuel; de Providencia; de Puente Alto; de Quilicura; de Quinta Normal; de Recoleta; de Renca; de San Bernardo; de San Miguel; de San Ramón; de Santiago; de Talagante; de San Joaquín y de Vitacura. Límites urbanos de Buin; de Lampa; de San José de Maipo y de Tiltil.</span></p></div> |
| licenseInfo: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><p style='margin:0 0 1067 0;'><span style='font-size:12pt'><span>Información referencial</span></span></p></div> |
| catalogPath: | |
| title: | PRC_Metropolitana |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["PRC","LU","IPT","planificación urbana","Metropolitana","Colina","Lampa","Tiltil","Pirque","Puente Alto","San José de Maipo","Buin","Calera de Tango","Paine","San Bernardo","Alhué","Curacaví","María Pinto","Melipilla","San Pedro","Cerrillos","Cerro Navia","Conchalí","El Bosque","Estación Central","Huechuraba","Independencia","La Cisterna","La Granja","La Florida","La Pintana","La Reina","Las Condes","Lo Barnechea","Lo Espejo","Lo Prado","Macul","Maipú","Ñuñoa","Pedro Aguirre Cerda","Peñalolén","Providencia","Pudahuel","Quilicura","Quinta Normal","Recoleta","Renca","San Miguel","San Joaquín","San Ramón","Santiago","Vitacura","El Monte","Isla de Maipo","Padre Hurtado","Peñaflor y Talagante."] |
| culture: | es-CL |
| name: | PRC_Metropolitana |
| guid: | A536B295-F1E4-4EDE-9EFB-A8133DBB9027 |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | WGS_1984_UTM_Zone_19S |