| ArcGIS REST Services Directory | Login |
| Home > services > IPT > PRC_Maule (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Representación vectorial de la Zonificación de los planes reguladores comunales de la Región del Maule. Información de carácter referencial. Para información normativa de carácter oficial del territorio, se sugiere recurrir al órgano responsable del Instrumento de Planificación Territorial. |
| summary: | Representación vectorial de la Zonificación de los planes reguladores comunales de la Región del Maule. Información de carácter referencial. Para información normativa de carácter oficial del territorio, se sugiere recurrir al órgano responsable del Instrumento de Planificación Territorial. |
| extent: | [[-72,-36],[-70,-34]] |
| accessInformation: | DDU / Seremi Vivienda y Urbanismo, Región del Maule - Centro de Estudios de Ciudad y Territorio |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1 |
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
| description: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><p style='text-align:Justify;margin:0 0 1067 0;'><span><span>Interpretació</span></span><span><span>n de los planos oficiales de los PRC de Talca; de Cauquenes; </span></span><span><span>de Colbú</span></span><span><span>n; </span></span><span><span>de Constitució</span></span><span><span>n; de Curepto; </span></span><span><span>de Curicó</span></span><span><span>; de Linares; de Maule; de Molina; de Parral; de Pelluhue; de Romeral; de San Clemente; de San Javier; de Teno; </span></span><span><span>de Vichuqué</span></span><span><span>n y de Yerbas Buenas. Limites urbanos de Empedrado; d</span></span><span><span>e Rí</span></span><span><span>o Claro, de Chanco; </span></span><span><span>de Hualañ</span></span><span><span>e; </span></span><span><span>de Licanté</span></span><span><span>n; de Rauco; de Sagrada Familia; </span></span><span><span>de Longaví</span></span><span><span>; de Retiro y de Villa Alegre.</span></span></p></div> |
| licenseInfo: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><p><span>Información referencial</span></p></div> |
| catalogPath: | |
| title: | PRC Maule |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["PRC","LU","IPT","Planificación urbana","Maule","Cauquenes","Chanco","Pelluhue","Curicó","Hualañé","Licantén","Molina","Rauco","Romeral","Sagrada Familia","Teno","Vichuquén","Colbún","Linares","Longaví","Parral","Retiro","San Javier","Villa Alegre","Yerbas Buenas","Constitución","Curepto","Empedrado","Maule","Pelarco","Pencahue","Río Claro","San Clemente","San Rafael y Talca"] |
| culture: | es-CL |
| name: | PRC_Maule |
| guid: | 4C35F4FD-9478-4A98-BE93-1A53AD5AAD01 |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | WGS_1984_UTM_Zone_19S |