| ArcGIS REST Services Directory | Login |
| Home > services > IPT > PRC_Biobio (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Zonificación de los planes reguladores comunales de la Región del Biobío |
| summary: | Zonificación de los planes reguladores comunales de la Región del Biobío |
| extent: | [[-73,-38],[-71,-36]] |
| accessInformation: | DDU / Seremi de Vivienda y Urbanismo, Región del Biobío - Centro de Estudios de Ciudad y Territorio |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1 |
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
| description: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><p style='text-align:Justify;margin:0 0 1067 0;'><span><span>Interpretació</span></span><span><span>n de los planos oficiales de los PRC de </span></span><span><span>Alto Biobí</span></span><span><span>o; de Antuco; de Arauco; de Cabrero; </span></span><span><span>de Cañ</span></span><span><span>ete; de Chiguayante; </span></span><span><span>de Concepció</span></span><span><span>n; de Coronel; de Curanilahue; de Florida; d</span></span><span><span>e Hualpé</span></span><span><span>n; de Hualqui; de Laja; de Lebu; de Los Alamos; de los Angeles, de Lota; </span></span><span><span>de Mulché</span></span><span><span>n; de Nacimiento; de Negrete; de Penco; de San Pedro de la Paz; d</span></span><span><span>e Santa Barbará</span></span><span><span>; de Santa Juana; de Talcahuano; d</span></span><span><span>e Tirú</span></span><span><span>a; d</span></span><span><span>e Tomé</span></span><span><span> y de Yumbel</span></span><span><span>. Seccional de Contulmo. Lí</span></span><span><span>mites urbanos de Quilaco; de Quilleco; de San Rosendo y de Tucapel.</span></span></p></div> |
| licenseInfo: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><p><span>Información referencial</span></p></div> |
| catalogPath: | |
| title: | PRC_Biobio |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["PRC","LU","IPT","planificación urbana","Biobío","Arauco","Cañete","Contulmo","Curanilahue","Lebu","Los Álamos","Tirúa","Alto Biobío","Antuco","Cabrero","Laja","Los Ángeles","Mulchén","Nacimiento","Negrete","Quilaco","Quilleco","San Rosendo","Santa Bárbara","Tucapel","Yumbel","Chiguayante","Concepción","Coronel","Florida","Hualpén","Hualqui","Lota","Penco","San Pedro de la Paz","Santa Juana","Talcahuano y Tomé"] |
| culture: | es-CL |
| name: | PRC_Biobio |
| guid: | AEF585AD-8FC6-4E89-961E-29BFD5FC5B5B |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | WGS_1984_UTM_Zone_18S |