| snippet: | Zonificación de los planes reguladores comunales de la Región de Antofagasta | 
| summary: | Zonificación de los planes reguladores comunales de la Región de Antofagasta | 
| extent: | [[-70,-25],[-67,-21]] | 
| accessInformation: | DDU / Seremi de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta - Centro de Estudios de Ciudad y Territorio | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1 | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | <DIV STYLE="text-align:Left;font-size:12pt"><P STYLE="text-align:Justify;margin:0 0 1067 0;"><SPAN><SPAN>Interpretació</SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>n de los planos oficiales de los PRC de Antofagasta; de San Pedro de Atacama; de Mejillones; de Calama; de </SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>Ollagü</SPAN></SPAN><SPAN>e; de Taltal; de Sierra Gorda y de Tocopilla. </SPAN></P></DIV> | 
| licenseInfo: | <DIV STYLE="text-align:Left;font-size:12pt"><P><SPAN><SPAN>Informació</SPAN></SPAN><SPAN><SPAN>n referencial</SPAN></SPAN></P></DIV> | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Instrumentos de Planificación Comunal de la Región de Antofagasta | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["PRC","LU","IPT","Planificación urbana","Antofagasta","Mejillones","Sierra Gorda","Taltal","Calama","Ollagüe","San Pedro de Atacama","María Elena y Tocopilla"] | 
| culture: | es-CL | 
| name: | PRC_Antofagasta | 
| guid: | DAEE4BAA-E4EE-490D-9B21-890D75C0900E | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | WGS_1984_UTM_Zone_19S |